首创AB型双重代理模式,专人量身打造代理方案,条件自由选择不受限制,人人皆可成为代理。
后台可提供数据信息详尽,可清楚并简易的查阅下线投注记录与代理发展状况。
快捷金流渠道,存、提快速到帐,大额出款无忧,资金安全有保障。
每周优惠活动推陈出新,类型多样丰富,满足各类型玩家需求,提高游戏意愿创造站点高收益。
首创AB型双重代理模式,专人量身打造代理方案,条件自由选择不受限制,人人皆可成为代理。
后台可提供数据信息详尽,可清楚并简易的查阅下线投注记录与代理发展状况。
快捷金流渠道,存、提快速到帐,大额出款无忧,资金安全有保障。
每周优惠活动推陈出新,类型多样丰富,满足各类型玩家需求,提高游戏意愿创造站点高收益。
月活跃人数 | 月实际净收益 | 真人 | 体育 | 电子 | 棋牌 | 彩票 |
---|---|---|---|---|---|---|
≥5名 | 1~30,000 | 25% | 10% | 25% | 10% | 有效投注 *0.1% |
≥10名 | 30,001~100,000 | 30% | 15% | 30% | 10% | |
≥15名 | 100,001~500,000 | 35% | 20% | 35% | 10% | |
≥20名 | 500,001~1,000,000 | 40% | 25% | 40% | 10% | |
≥30名 | 1,000,001↑ | 50% | 30% | 50% | 10% |
计算方式
項目 | 视讯 | 体育 | 电子 | 棋牌 | 彩票(有效投注) |
---|---|---|---|---|---|
比例 | 30% | 15% | 30% | 10% | 0.1% |
派彩 | 9,000 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000,000 |
> 假设当期费用4,000且无前期累计派彩:
退水=5,000,000×0.1%= 5,000
可获退水=5,000-4,000= 1,000
可获退佣(9,000×30%+15,000×15%+10,000×30%+5,000×10%)+1,000= 9450
佣金计算:【((前期+本期视讯总派彩)-尚需扣除费用)<0】计算如下:
> 假设当期费用30,000且无前期累计派彩:
退水=5,000,000×0.1%= 5,000
尚需扣除费用=
5,000-30,000(退水)= -25,000
-25,000+9,000(视讯派彩)= -16,000
-16,000+15,000(体育派彩)= -1,000
-1,000+10,000(电子派彩)= 9,000
可获退佣=电子(9,000×30%)+棋牌(5,000×10%)= 3,200
团队有效会员 | 团队总有效投注 | 保底佣金 |
---|---|---|
≥5名 | 1,000,000 | 500 |
5,000,000 | 1,500 | |
8,000,000 | 2,500 | |
15,000,000 | 5,000 |
*保底方案为当月未达领佣资格之代理享有。无法同时领取。
月结期数 | 2023年度佣金统计区间 | 2023年度佣金对帐时间 |
---|---|---|
一月份 | 2023.01.02~2023.02.05 | 2023.02.09下午3:00 ~ 2023.02.16中午12:00 |
二月份 | 2023.02.06~2023.03.05 | 2023.03.09下午3:00 ~ 2023.03.16中午12:00 |
三月份 | 2023.03.06~2023.04.02 | 2023.04.06下午3:00 ~ 2023.04.13中午12:00 |
四月份 | 2023.04.03~2023.04.30 | 2023.05.04下午3:00 ~ 2023.05.11中午12:00 |
五月份 | 2023.05.01~2023.06.04 | 2023.06.08下午3:00 ~ 2023.06.15中午12:00 |
六月份 | 2023.06.05~2023.07.02 | 2023.07.06下午3:00 ~ 2023.07.13中午12:00 |
七月份 | 2023.07.03~2023.08.06 | 2023.08.10下午3:00 ~ 2023.08.17中午12:00 |
八月份 | 2023.08.07~2023.09.03 | 2023.09.07下午3:00 ~ 2023.09.14中午12:00 |
九月份 | 2023.09.04~2023.10.01 | 2023.10.05下午3:00 ~ 2023.10.12中午12:00 |
十月份 | 2023.10.02~2023.11.05 | 2023.11.09下午3:00 ~ 2023.11.16中午12:00 |
十一月份 | 2023.11.06~2023.12.03 | 2023.12.07下午3:00 ~ 2023.12.14中午12:00 |
十二月份 | 2023.12.04~2023.12.31 | 2024.01.04下午3:00 ~ 2024.01.11中午12:00 |
*请于开放对佣一周内联系代理专员核对。逾时将累积入下一期。
周活跃人数 | 活跃人数 每人最低周有效投注 | 可获退佣比例 团队有效投注 | 流水限制 |
---|---|---|---|
2 | 5,000 | 0.05% | 无需流水 |
5 | 30,000 | 0.08% | |
10 | 100,000 | 0.1% |
新会员(每位) | 奖励金 | 限额 |
---|---|---|
注册当周存款≥5,000 | 当周存款总额*0.5% | 1,888 |
新会员(每位) | 奖励金 | 限额 |
---|---|---|
注册当周存款≥5,000 | 当周存款总额*0.5% | 1,888 |
*每个新会员仅限赠送一次。
计算方式
当周可领佣金=(团队当周有效投注x对应退佣比例)+奖励彩金
1. 任何代理线下会员如被公司风控判定为问题客户将不列入团队有效人数与有效投注的计算。
2. 任何经审核为旧会员重新注册的帐号将不列入有效会员的计算。
3. 周退水结算时间:每周一中午12点至隔周一中午12点。
4. 符合领取对象于每周四下午6点前派发至代理对应会员帐号上,无需流水。